[[プロダクトデザイナー|デジタルプロダクトデザイナー]]と[[PdM|プロダクトマネージャー]]([[PdM]])は、製品開発において重要な役割を担うが、彼らの責任範囲、目標、およびアプローチには明確な違いがある。以下にその主な違いを示す。
| | プロダクトデザイナー | プロダクトマネージャー |
| --------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **主な焦点** | ユーザー体験(UX)とユーザーインターフェース(UI)の設計に重点を置く。 | 製品戦略、ロードマップ、機能要件の定義に重点を置く。 |
| **責任範囲** | ユーザーのニーズと行動を理解し、視覚的および機能的なデザインを通じて、使いやすく魅力的な製品を作り出す。 | 製品のビジョンと戦略を設定し、ビジネス目標とユーザーのニーズを満たす製品を市場に投入する。 |
| **アプローチ** | ユーザーリサーチ、プロトタイピング、ユーザーテストなどの方法を用いて、製品のデザインとユーザビリティを改善する。 | 市場分析、ビジネスケースの作成、ステークホルダーとのコミュニケーション、プロジェクト管理などを通じて、製品開発の全方位をリードする。 |
| **成果物** | ワイヤーフレーム、ユーザーフロー、モックアップ、プロトタイプなど。 | 製品ロードマップ、機能要件文書、ビジネスプランなど。 |
### 共同作業と補完関係
[[デジタルプロダクトデザイナー]]と[[PdM|プロダクトマネージャー]]は、製品開発プロセスにおいて密接に協力し合う。デザイナーは、ユーザーの視点からの洞察とクリエイティブなソリューションを提供し、[[PdM]]はこれらの洞察を製品のビジョンと戦略に統合する。双方が協力することで、ユーザー中心の製品を効率的に市場に投入し、ビジネス目標の達成を支援する。